Arsip Berkas
https://bpbd.mubakab.go.idTanggal | Berkas Unduhan | Label | |
---|---|---|---|
2019-11-13 10:09:55 | UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 621 | Undang-Undang | |
2019-11-13 10:12:49 | Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 Tentang BNPB 475 | Peraturan Presiden | |
2019-11-13 10:16:55 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Musi Banyuasin 502 | Peraturan Daerah | |
2020-06-26 16:38:32 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (revisi 2020) 859 | SAKIP | |
2020-06-26 16:34:09 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (revisi) 549 | SAKIP | |
2020-06-26 16:39:49 | Indikator Kinerja Utama / IKU BPBD Kab. Muba (revisi 2020) 514 | SAKIP | |
2020-06-26 16:57:21 | LKJIP Tahun 2019 BPBD Kab.Muba (revisi 2020) 717 | SAKIP | |
2021-02-24 07:51:43 | Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. MUBA Tahun 2021 597 | SAKIP | |
2021-02-24 07:52:33 | LKJIP Tahun 2020 (Tahun 2021) 483 | SAKIP | |
2021-02-24 07:53:51 | Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 584 | SAKIP | |
2021-02-24 07:54:37 | Cascading BPBD Tahun 2021 623 | SAKIP | |
2021-02-24 07:55:38 | Rencana Aksi BPBD Tahun 2021 467 | SAKIP | |
2021-02-24 08:02:56 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (Perubahan 2021) 689 | SAKIP | |
2022-07-08 02:20:37 | IKU BPBD TAHUN 2022 355 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:22:01 | RENCANA AKSI TAHUN 2022 310 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:23:06 | POHON KINERJA TAHUN 2022 550 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:27:51 | LKJIP TAHUN 2022 467 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:32:30 | RENSTRA 2022 296 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:35:36 | PERJANJIAN KINERJA 2022 385 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:37:35 | CASCADING TAHUN 2022 402 | SAKIP 2022 | |
2022-07-13 15:22:57 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021 324 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:25:48 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 322 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:17 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 329 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:34 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018 329 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:44:01 | PETA RAWAN KARHUTBUNLAH 345 | PETA RAWAN | |
2022-07-13 15:44:28 | PETA RAWAN BANJIR 383 | PETA RAWAN | |
2022-09-02 16:15:35 | DATA RAWAN KARHUTLAH MUBA 388 | DATA RAWAN | |
2022-09-02 16:16:35 | DATA RAWAN BANJIR MUBA 370 | DATA RAWAN | |
2022-10-20 08:58:31 | Laporan Tahunan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2022 310 | LAPORAN TAHUNAN PRESIDEN | |
2023-01-18 11:58:31 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022 312 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2024-07-18 17:38:24 | RENSTRA 2023-2026 126 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:43:39 | RENJA-PD 2023 104 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:44:56 | LAKIP 2023 105 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:48:50 | PERJANJIAN KINERJA 2023 101 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:49:47 | IKU 2023 - 2026 89 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:50:39 | CASCADING 2023 89 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:51:55 | POHON KINERJA 2023 94 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:53:48 | IKI 2023 96 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:54:20 | CROSSCUTTING 2023 176 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:55:38 | FAKTA INTEGRITAS 2023 106 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:59:43 | MONEV LENGKAP 108 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 18:02:14 | PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP 2023 100 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 18:04:02 | SOP PENGUMPULAN DATA TAHUN 2023 91 | SAKIP 2023 | |
2024-10-21 10:30:29 | REKAP KEJADIAN KARHUTLAH 2023 117 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2024-10-21 10:30:51 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2023 84 | REKAP KEJADIAN BENCANA |
Sambutan

INFO BMKG
Error: Cannot create object