Arsip Berkas
https://bpbd.mubakab.go.idTanggal | Berkas Unduhan | Label | |
---|---|---|---|
2019-11-13 10:09:55 | UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 609 | Undang-Undang | |
2019-11-13 10:12:49 | Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 Tentang BNPB 465 | Peraturan Presiden | |
2019-11-13 10:16:55 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Musi Banyuasin 489 | Peraturan Daerah | |
2020-06-26 16:38:32 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (revisi 2020) 849 | SAKIP | |
2020-06-26 16:34:09 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (revisi) 536 | SAKIP | |
2020-06-26 16:39:49 | Indikator Kinerja Utama / IKU BPBD Kab. Muba (revisi 2020) 503 | SAKIP | |
2020-06-26 16:57:21 | LKJIP Tahun 2019 BPBD Kab.Muba (revisi 2020) 700 | SAKIP | |
2021-02-24 07:51:43 | Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. MUBA Tahun 2021 581 | SAKIP | |
2021-02-24 07:52:33 | LKJIP Tahun 2020 (Tahun 2021) 474 | SAKIP | |
2021-02-24 07:53:51 | Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 571 | SAKIP | |
2021-02-24 07:54:37 | Cascading BPBD Tahun 2021 610 | SAKIP | |
2021-02-24 07:55:38 | Rencana Aksi BPBD Tahun 2021 456 | SAKIP | |
2021-02-24 08:02:56 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (Perubahan 2021) 678 | SAKIP | |
2022-07-08 02:20:37 | IKU BPBD TAHUN 2022 342 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:22:01 | RENCANA AKSI TAHUN 2022 303 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:23:06 | POHON KINERJA TAHUN 2022 540 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:27:51 | LKJIP TAHUN 2022 456 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:32:30 | RENSTRA 2022 287 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:35:36 | PERJANJIAN KINERJA 2022 370 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:37:35 | CASCADING TAHUN 2022 389 | SAKIP 2022 | |
2022-07-13 15:22:57 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021 314 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:25:48 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 308 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:17 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 319 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:34 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018 319 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:44:01 | PETA RAWAN KARHUTBUNLAH 331 | PETA RAWAN | |
2022-07-13 15:44:28 | PETA RAWAN BANJIR 371 | PETA RAWAN | |
2022-09-02 16:15:35 | DATA RAWAN KARHUTLAH MUBA 374 | DATA RAWAN | |
2022-09-02 16:16:35 | DATA RAWAN BANJIR MUBA 350 | DATA RAWAN | |
2022-10-20 08:58:31 | Laporan Tahunan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2022 298 | LAPORAN TAHUNAN PRESIDEN | |
2023-01-18 11:58:31 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022 297 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2024-07-18 17:38:24 | RENSTRA 2023-2026 111 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:43:39 | RENJA-PD 2023 94 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:44:56 | LAKIP 2023 93 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:48:50 | PERJANJIAN KINERJA 2023 88 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:49:47 | IKU 2023 - 2026 79 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:50:39 | CASCADING 2023 81 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:51:55 | POHON KINERJA 2023 85 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:53:48 | IKI 2023 84 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:54:20 | CROSSCUTTING 2023 152 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:55:38 | FAKTA INTEGRITAS 2023 94 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:59:43 | MONEV LENGKAP 92 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 18:02:14 | PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP 2023 89 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 18:04:02 | SOP PENGUMPULAN DATA TAHUN 2023 81 | SAKIP 2023 | |
2024-10-21 10:30:29 | REKAP KEJADIAN KARHUTLAH 2023 92 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2024-10-21 10:30:51 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2023 73 | REKAP KEJADIAN BENCANA |
Sambutan

INFO BMKG
Error: Cannot create object