Arsip Berkas
https://bpbd.mubakab.go.idTanggal | Berkas Unduhan | Label | |
---|---|---|---|
2019-11-13 10:09:55 | UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 340 | Undang-Undang | |
2019-11-13 10:12:49 | Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 Tentang BNPB 278 | Peraturan Presiden | |
2019-11-13 10:16:55 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Musi Banyuasin 324 | Peraturan Daerah | |
2020-06-26 16:38:32 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (revisi 2020) 520 | SAKIP | |
2020-06-26 16:34:09 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (revisi) 309 | SAKIP | |
2020-06-26 16:39:49 | Indikator Kinerja Utama / IKU BPBD Kab. Muba (revisi 2020) 289 | SAKIP | |
2020-06-26 16:57:21 | LKJIP Tahun 2019 BPBD Kab.Muba (revisi 2020) 322 | SAKIP | |
2021-02-24 07:51:43 | Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. MUBA Tahun 2021 352 | SAKIP | |
2021-02-24 07:52:33 | LKJIP Tahun 2020 (Tahun 2021) 265 | SAKIP | |
2021-02-24 07:53:51 | Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 351 | SAKIP | |
2021-02-24 07:54:37 | Cascading BPBD Tahun 2021 385 | SAKIP | |
2021-02-24 07:55:38 | Rencana Aksi BPBD Tahun 2021 271 | SAKIP | |
2021-02-24 08:02:56 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (Perubahan 2021) 458 | SAKIP | |
2022-07-08 02:20:37 | IKU BPBD TAHUN 2022 139 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:22:01 | RENCANA AKSI TAHUN 2022 138 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:23:06 | POHON KINERJA TAHUN 2022 207 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:27:51 | LKJIP TAHUN 2022 155 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:32:30 | RENSTRA 2022 122 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:35:36 | PERJANJIAN KINERJA 2022 168 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:37:35 | CASCADING TAHUN 2022 178 | SAKIP 2022 | |
2022-07-13 15:22:57 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021 148 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:25:48 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 145 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:17 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 147 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:34 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018 147 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:44:01 | PETA RAWAN KARHUTBUNLAH 136 | PETA RAWAN | |
2022-07-13 15:44:28 | PETA RAWAN BANJIR 161 | PETA RAWAN | |
2022-09-02 16:15:35 | DATA RAWAN KARHUTLAH MUBA 142 | DATA RAWAN | |
2022-09-02 16:16:35 | DATA RAWAN BANJIR MUBA 138 | DATA RAWAN | |
2022-10-20 08:58:31 | Laporan Tahunan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2022 126 | LAPORAN TAHUNAN PRESIDEN | |
2023-01-18 11:58:31 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022 121 | REKAP KEJADIAN BENCANA |
Sambutan

INFO BMKG
Info Gempa Terkini

Selengkapnya ...

Tanggal
21 Sep 2023
Jam
15:14:35 WIB
Koordinat
-8.31,123.56
Lintang
8.31 LS
Bujur
123.56 BT
Magnitude
3.6
Kedalaman
3 km
Wilayah
Pusat gempa berada di laut 19 km TimurLaut Lembata
Dirasakan
II Lembata
Potensi
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Selengkapnya ...
INSTAGRAM
@pusdalops_muba
FACEBOOK
PUSDALOPS BPBD MUBA
BPBD MUBA |