Arsip Berkas
https://bpbd.mubakab.go.id| Tanggal | Berkas Unduhan | Label | |
|---|---|---|---|
| 2019-11-13 10:09:55 | UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 979 | Undang-Undang | |
| 2019-11-13 10:12:49 | Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 Tentang BNPB 799 | Peraturan Presiden | |
| 2019-11-13 10:16:55 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Musi Banyuasin 854 | Peraturan Daerah | |
| 2020-06-26 16:38:32 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (revisi 2020) 1242 | SAKIP | |
| 2020-06-26 16:34:09 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (revisi) 885 | SAKIP | |
| 2020-06-26 16:39:49 | Indikator Kinerja Utama / IKU BPBD Kab. Muba (revisi 2020) 864 | SAKIP | |
| 2020-06-26 16:57:21 | LKJIP Tahun 2019 BPBD Kab.Muba (revisi 2020) 1071 | SAKIP | |
| 2021-02-24 07:51:43 | Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. MUBA Tahun 2021 949 | SAKIP | |
| 2021-02-24 07:52:33 | LKJIP Tahun 2020 (Tahun 2021) 821 | SAKIP | |
| 2021-02-24 07:53:51 | Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 933 | SAKIP | |
| 2021-02-24 07:54:37 | Cascading BPBD Tahun 2021 963 | SAKIP | |
| 2021-02-24 07:55:38 | Rencana Aksi BPBD Tahun 2021 805 | SAKIP | |
| 2021-02-24 08:02:56 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (Perubahan 2021) 1055 | SAKIP | |
| 2022-07-08 02:20:37 | IKU BPBD TAHUN 2022 660 | SAKIP 2022 | |
| 2022-07-08 02:22:01 | RENCANA AKSI TAHUN 2022 603 | SAKIP 2022 | |
| 2022-07-08 02:23:06 | POHON KINERJA TAHUN 2022 918 | SAKIP 2022 | |
| 2022-07-08 02:27:51 | LKJIP TAHUN 2022 829 | SAKIP 2022 | |
| 2022-07-08 02:32:30 | RENSTRA 2022 634 | SAKIP 2022 | |
| 2022-07-08 02:35:36 | PERJANJIAN KINERJA 2022 723 | SAKIP 2022 | |
| 2022-07-08 02:37:35 | CASCADING TAHUN 2022 752 | SAKIP 2022 | |
| 2022-07-13 15:22:57 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021 638 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
| 2022-07-13 15:25:48 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 686 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
| 2022-07-13 15:28:17 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 667 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
| 2022-07-13 15:28:34 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018 667 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
| 2022-07-13 15:44:01 | PETA RAWAN KARHUTBUNLAH 693 | PETA RAWAN | |
| 2022-07-13 15:44:28 | PETA RAWAN BANJIR 753 | PETA RAWAN | |
| 2022-09-02 16:15:35 | DATA RAWAN KARHUTLAH MUBA 718 | DATA RAWAN | |
| 2022-09-02 16:16:35 | DATA RAWAN BANJIR MUBA 710 | DATA RAWAN | |
| 2022-10-20 08:58:31 | Laporan Tahunan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2022 652 | LAPORAN TAHUNAN PRESIDEN | |
| 2023-01-18 11:58:31 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022 656 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
| 2024-07-18 17:38:24 | RENSTRA 2023-2026 491 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:43:39 | RENJA-PD 2023 457 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:44:56 | LAKIP 2023 431 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:48:50 | PERJANJIAN KINERJA 2023 483 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:49:47 | IKU 2023 - 2026 454 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:50:39 | CASCADING 2023 422 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:51:55 | POHON KINERJA 2023 423 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:53:48 | IKI 2023 447 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:54:20 | CROSSCUTTING 2023 539 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:55:38 | FAKTA INTEGRITAS 2023 465 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 17:59:43 | MONEV LENGKAP 612 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 18:02:14 | PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP 2023 446 | SAKIP 2023 | |
| 2024-07-18 18:04:02 | SOP PENGUMPULAN DATA TAHUN 2023 450 | SAKIP 2023 | |
| 2024-10-21 10:30:29 | REKAP KEJADIAN KARHUTLAH 2023 543 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
| 2024-10-21 10:30:51 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2023 443 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
| 2025-07-22 13:19:21 | RENSTRA 2023-2026 272 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 13:21:39 | RENJA-PD 2024 288 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 13:24:24 | LKJIP 2024 284 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 13:29:59 | PERJANJIAN KINERJA 2024 280 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 13:30:30 | IKU 2023 - 2026 320 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 13:32:01 | CASCADING 2024 268 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 13:32:33 | POHON KINERJA 2024 264 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 13:34:23 | IKI 2024 275 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 15:04:49 | CROSSCUTTING 2024 276 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 16:45:05 | FAKTA INTEGRITAS 2024 310 | SAKIP 2024 | |
| 2025-07-22 16:46:31 | RENSTRA 2023-2026 271 | SAKIP 2025 | |
| 2025-07-22 16:59:41 | RENJA PD 2025 319 | SAKIP 2025 | |
| 2025-07-22 17:01:56 | LKJIP 283 | SAKIP 2025 | |
| 2025-07-22 17:04:05 | PERJANJIAN KINERJA 2025 281 | SAKIP 2025 | |
| 2025-07-22 17:08:05 | POHON KINERJA DAN CASCADING 294 | SAKIP 2025 | |
| 2025-07-22 17:05:46 | IKU 2023 - 2026 284 | SAKIP 2025 | |
| 2025-07-22 17:09:06 | IKI 2025 308 | SAKIP 2025 | |
| 2025-07-22 17:17:28 | FAKTA INTEGRITAS 2025 304 | SAKIP 2025 | |
| 2026-01-24 09:04:26 | RENSTRA BPBD 2025 - 2029 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:06:35 | RENCANA AKSI 2026 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:08:32 | RENJA PD 2026 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:09:49 | SK IKU DAN MATRIKS IKU 2025 - 2029 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:11:07 | PAKTA INTEGRITAS BPBD TAHUN 2026 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:12:04 | PERJANJIAN KINERJA BPBD TAHUN 2026 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:13:28 | IKI BPBD TAHUN 2026 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:14:40 | LKjIP BPBD TAHUN 2025 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:15:39 | DPA BPBD 2026 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:17:33 | LHE AKIP INTERNAL TAHUN 2025 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:18:56 | TL LHE AKIP BPBD 2025 46 | ||
| 2026-01-24 09:20:32 | LAPORAN MONEV ATAU PENGUKURAN KINERJA RENAKSI 2025 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:21:57 | LRA TAHUN 2025 46 | SAKIP 2026 | |
| 2026-01-24 09:23:11 | POHON KINERJA DAN CASCADING TAHUN 2025 - 2029 46 | SAKIP 2026 |
Sambutan
Bismillahirrohmannirrohiim. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat datang di situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Website BPBD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan media resmi yang menyajikan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berbasis teknologi informasi. Dengan adanya website resmi ini, diharapkan masyarakat luas baik dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengakses setiap informasi dan data yang tersedia dengan mudah, cepat dan akurat. Selanjutnya, diharapkan juga dengan media ini maka pelayanan publik di bidang kebencanaan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik serta terpercaya yang pada gilirannya akan mampu mendorong peningkatan dan capaian kinerja badan. Saran dan masukan yang positif dan membangun sangat diharapkan guna meningkatkan penyajian informasi dan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang. Semoga website ini dapat menjadi salah satu media untuk mewujudkan pelayanan yang prima, handal, dan terpercaya kepada masyarakat luas guna mendukung visi Muba Maju Lebih Cepat. Terima kasih. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.
INFO BMKG
INSTAGRAM
@pusdalops_muba
FACEBOOK
PUSDALOPS BPBD MUBA
BPBD MUBA |