Arsip Berkas
https://bpbd.mubakab.go.idTanggal | Berkas Unduhan | Label | |
---|---|---|---|
2019-11-13 10:09:55 | UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 710 | Undang-Undang | |
2019-11-13 10:12:49 | Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 Tentang BNPB 555 | Peraturan Presiden | |
2019-11-13 10:16:55 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab. Musi Banyuasin 594 | Peraturan Daerah | |
2020-06-26 16:38:32 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (revisi 2020) 962 | SAKIP | |
2020-06-26 16:34:09 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (revisi) 631 | SAKIP | |
2020-06-26 16:39:49 | Indikator Kinerja Utama / IKU BPBD Kab. Muba (revisi 2020) 605 | SAKIP | |
2020-06-26 16:57:21 | LKJIP Tahun 2019 BPBD Kab.Muba (revisi 2020) 812 | SAKIP | |
2021-02-24 07:51:43 | Indikator Kinerja Utama BPBD Kab. MUBA Tahun 2021 687 | SAKIP | |
2021-02-24 07:52:33 | LKJIP Tahun 2020 (Tahun 2021) 569 | SAKIP | |
2021-02-24 07:53:51 | Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2021 671 | SAKIP | |
2021-02-24 07:54:37 | Cascading BPBD Tahun 2021 717 | SAKIP | |
2021-02-24 07:55:38 | Rencana Aksi BPBD Tahun 2021 558 | SAKIP | |
2021-02-24 08:02:56 | Renstra BPBD Kab. MUBA Tahun 2017-2022 (Perubahan 2021) 789 | SAKIP | |
2022-07-08 02:20:37 | IKU BPBD TAHUN 2022 430 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:22:01 | RENCANA AKSI TAHUN 2022 383 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:23:06 | POHON KINERJA TAHUN 2022 632 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:27:51 | LKJIP TAHUN 2022 548 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:32:30 | RENSTRA 2022 384 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:35:36 | PERJANJIAN KINERJA 2022 468 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:37:35 | CASCADING TAHUN 2022 482 | SAKIP 2022 | |
2022-07-13 15:22:57 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021 394 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:25:48 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 404 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:17 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 411 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:34 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018 411 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:44:01 | PETA RAWAN KARHUTBUNLAH 444 | PETA RAWAN | |
2022-07-13 15:44:28 | PETA RAWAN BANJIR 478 | PETA RAWAN | |
2022-09-02 16:15:35 | DATA RAWAN KARHUTLAH MUBA 461 | DATA RAWAN | |
2022-09-02 16:16:35 | DATA RAWAN BANJIR MUBA 461 | DATA RAWAN | |
2022-10-20 08:58:31 | Laporan Tahunan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2022 408 | LAPORAN TAHUNAN PRESIDEN | |
2023-01-18 11:58:31 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022 392 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2024-07-18 17:38:24 | RENSTRA 2023-2026 219 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:43:39 | RENJA-PD 2023 183 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:44:56 | LAKIP 2023 189 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:48:50 | PERJANJIAN KINERJA 2023 203 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:49:47 | IKU 2023 - 2026 169 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:50:39 | CASCADING 2023 176 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:51:55 | POHON KINERJA 2023 174 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:53:48 | IKI 2023 184 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:54:20 | CROSSCUTTING 2023 279 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:55:38 | FAKTA INTEGRITAS 2023 188 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 17:59:43 | MONEV LENGKAP 249 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 18:02:14 | PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP 2023 187 | SAKIP 2023 | |
2024-07-18 18:04:02 | SOP PENGUMPULAN DATA TAHUN 2023 180 | SAKIP 2023 | |
2024-10-21 10:30:29 | REKAP KEJADIAN KARHUTLAH 2023 250 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2024-10-21 10:30:51 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2023 181 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2025-07-22 13:19:21 | RENSTRA 2023-2026 31 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 13:21:39 | RENJA-PD 2024 33 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 13:24:24 | LKJIP 2024 34 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 13:29:59 | PERJANJIAN KINERJA 2024 43 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 13:30:30 | IKU 2023 - 2026 35 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 13:32:01 | CASCADING 2024 25 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 13:32:33 | POHON KINERJA 2024 35 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 13:34:23 | IKI 2024 35 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 15:04:49 | CROSSCUTTING 2024 39 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 16:45:05 | FAKTA INTEGRITAS 2024 33 | SAKIP 2024 | |
2025-07-22 16:46:31 | RENSTRA 2023-2026 30 | SAKIP 2025 | |
2025-07-22 16:59:41 | RENJA PD 2025 36 | SAKIP 2025 | |
2025-07-22 17:01:56 | LKJIP 33 | SAKIP 2025 | |
2025-07-22 17:04:05 | PERJANJIAN KINERJA 2025 37 | SAKIP 2025 | |
2025-07-22 17:08:05 | POHON KINERJA DAN CASCADING 42 | SAKIP 2025 | |
2025-07-22 17:05:46 | IKU 2023 - 2026 47 | SAKIP 2025 | |
2025-07-22 17:09:06 | IKI 2025 35 | SAKIP 2025 | |
2025-07-22 17:17:28 | FAKTA INTEGRITAS 2025 37 | SAKIP 2025 |
Sambutan

INFO BMKG
INSTAGRAM
@pusdalops_muba
FACEBOOK
PUSDALOPS BPBD MUBA
BPBD MUBA |