Arsip Berkas
https://bpbd.mubakab.go.idTanggal | Berkas Unduhan | Label | |
---|---|---|---|
2022-07-13 15:22:57 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021 148 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:25:48 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 145 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:17 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 147 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2022-07-13 15:28:34 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018 147 | REKAP KEJADIAN BENCANA | |
2023-01-18 11:58:31 | REKAP KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022 121 | REKAP KEJADIAN BENCANA |
Sambutan

INFO BMKG
Info Gempa Terkini

Selengkapnya ...

Tanggal
21 Sep 2023
Jam
15:14:35 WIB
Koordinat
-8.31,123.56
Lintang
8.31 LS
Bujur
123.56 BT
Magnitude
3.6
Kedalaman
3 km
Wilayah
Pusat gempa berada di laut 19 km TimurLaut Lembata
Dirasakan
II Lembata
Potensi
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Selengkapnya ...
INSTAGRAM
@pusdalops_muba
FACEBOOK
PUSDALOPS BPBD MUBA
BPBD MUBA |