Arsip Berkas
https://bpbd.mubakab.go.idTanggal | Berkas Unduhan | Label | |
---|---|---|---|
2022-07-08 02:20:37 | IKU BPBD TAHUN 2022 139 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:22:01 | RENCANA AKSI TAHUN 2022 138 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:23:06 | POHON KINERJA TAHUN 2022 207 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:27:51 | LKJIP TAHUN 2022 155 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:32:30 | RENSTRA 2022 122 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:35:36 | PERJANJIAN KINERJA 2022 168 | SAKIP 2022 | |
2022-07-08 02:37:35 | CASCADING TAHUN 2022 178 | SAKIP 2022 |
Sambutan

INFO BMKG
Info Gempa Terkini

Selengkapnya ...

Tanggal
21 Sep 2023
Jam
15:14:35 WIB
Koordinat
-8.31,123.56
Lintang
8.31 LS
Bujur
123.56 BT
Magnitude
3.6
Kedalaman
3 km
Wilayah
Pusat gempa berada di laut 19 km TimurLaut Lembata
Dirasakan
II Lembata
Potensi
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Selengkapnya ...
INSTAGRAM
@pusdalops_muba
FACEBOOK
PUSDALOPS BPBD MUBA
BPBD MUBA |